পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীগণ এবং তাদের কার্যকালের মেয়াদি
CHIEF MINISTERS OF WEST BENGAL & THEIR TENURE PERIODS
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীগণের তালিকা এবং তাদের কার্যকালের মেয়াদি |
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি ভারতীয় রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান এবং পূর্ব বাঙ্গাল কে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত এবং পরবর্তীতে স্বয়ংপ্রশাসিত বাংলাদেশ হয়ে উঠে, তাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে গঠিত হয়। প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ অগাস্ট ১৯৪৭ তারিখে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস পার্টির সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন, এবং মে ২০১১ তারিখে সর্ববর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির সদস্য তৃতীয় দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন প্রধানমন্ত্রী জ্যোতি বসু একটি অল ইন্ডিয়া রেকর্ড রেখেছেন, যেখানে তিনচারিশ বছর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করেন। তৃণমূল প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।
পশ্চিমবঙ্গে ৪টি প্রেসিডেন্টস রুল ঘটেছে এবং মূল শাসনকারী দল হয়েছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট)।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীগণের তালিকা এবং তাদের কার্যকালের মেয়াদি
ক্রমিক নং | মুখ্যমন্ত্রীর নাম | শুরু | শেষ | দলের নাম |
---|---|---|---|---|
1 | মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | 05 মে 2021 | বর্তমান | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস |
2 | মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | 26 মে 2016 | 04 মে 2021 | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস |
3 | মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় | 20 মে 2011 | 25 মে 2016 | সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস |
4 | বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য | 18 মে 2006 | 13 মে 2011 | কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) |
5 | বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য | 15 মে 2001 | 17 মে 2006 | কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) |
6 | বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য | 06 নভেম্বর 2000 | 14 মে 2001 | কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) |
7 | জ্যোতি বসু | 16 মে 1996 | 05 নভেম্বর 2000 | কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) |
8 | জ্যোতি বসু | 19 জুন 1991 | 15 মে 1996 | কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) |
9 | জ্যোতি বসু | 30 মার্চ 1987 | 18 জুন 1991 | কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) |
10 | জ্যোতি বসু | 24 মে 1982 | 29 মার্চ 1987 | কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) |
11 | জ্যোতি বসু | 21 জুন 1977 | 23 মে 1982 | কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) |
12 | প্রেসিডেন্টস রুল | 30 এপ্রিল 1977 | 20 জুন 1977 | কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট) |
13 | সিদ্ধার্থ শংকর রায় | 20 মার্চ 1972 | 30 এপ্রিল 1977 | ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস |
14 | প্রেসিডেন্টস রুল | 29 জুন 1971 | 20 মার্চ 1972 | |
15 | আজয় কুমার মুখার্জী | 02 এপ্রিল 1971 | 28 জুন 1971 | ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস |
16 | প্রেসিডেন্টস রুল | 30 জুলাই 1970 | 02 এপ্রিল 1971 | |
17 | প্রেসিডেন্টস রুল | 19 মার্চ 1970 | 30 জুলাই 1970 | |
18 | আজয় কুমার মুখার্জী | 25 ফেব্রুয়ারি 1969 | 16 মার্চ 1970 | বাঙ্গালা কংগ্রেস (যুক্ত মুখালি) |
19 | প্রেসিডেন্টস রুল | 20 ফেব্রুয়ারি 1968 | 25 ফেব্রুয়ারি 1969 | |
20 | প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ | 21 নভেম্বর 1967 | 19 ফেব্রুয়ারি 1968 | স্বতন্ত্র |
21 | আজয় কুমার মুখার্জী | 01 মার্চ 1967 | 21 নভেম্বর 1967 | বাঙ্গালা কংগ্রেস (যুক্ত মুখালি) |
22 | প্রফুল্ল চন্দ্র সেন | 09 জুলাই 1962 | 28 ফেব্রুয়ারি 1967 | ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস |
23 | বিদ্যুৎ চন্দ্র রায় | 03 এপ্রিল 1962 | 01 জুলাই 1962 | ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস |
24 | বিদ্যুৎ চন্দ্র রায় | 06 এপ্রিল 1957 | 02 এপ্রিল 1962 | ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস |
25 | বিদ্যুৎ চন্দ্র রায় | 31 মার্চ 1952 | 05 এপ্রিল 1957 | ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস |
26 | বিদ্যুৎ চন্দ্র রায় | 26 জানুয়ারি 1950 | 30 মার্চ 1952 | ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস |
27 | বিদ্যুৎ চন্দ্র রায় | 23 জানুয়ারি 1948 | 25 জানুয়ারি 1950 | ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস |
28 | প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ | 15 আগস্ট 1947 | 22 জানুয়ারি 1948 | ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস |
বিজ্ঞপ্তি:
আরো জানার জন্য অবশ্যই আমাদের এই ওয়েবসাইট mystate.co.in নজর রাখুন।।
তথ্য সূত্র: Oneindia (https://www.oneindia.com)
ধন্যবাদ।।
Discover more from My State
Subscribe to get the latest posts sent to your email.